De meest besproken aandelen van dit moment. Live data en sentiment analyse.
Gebaseerd op volume, prijsbeweging en social sentiment
Trend | Aandeel | Prijs | Verandering | Volume |
---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding | €756.40 | +€12.30 +1.65% | 2.1M | |
ADYEN Adyen | €1234.50 | €-45.60 -3.57% | 845K | |
HEIA Heineken | €87.25 | +€0.75 +0.87% | 1.5M | |
UNA Unilever | €45.82 | €-0.12 -0.26% | 3.2M | |
RDSA Shell | €28.94 | +€1.24 +4.47% | 4.8M |
Waarom deze aandelen trending zijn
Technologie aandelen domineren vandaag door sterke kwartaalresultaten en positieve AI-ontwikkelingen.
Shell en Unilever tonen hoge handelsvolumes door dividendaankondigingen en strategische updates.
Disclaimer: Trending data is gebaseerd op historische prestaties en marktsentiment. Dit vormt geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's met zich mee. Doe altijd uw eigen onderzoek.