Blijf op de hoogte van alle belangrijke dividend datums. Plan je aankopen en mis geen uitkering meer.
Plan je aankopen voor de ex-dividend datum
Aandeel | Ex-Dividend | Uitbetaling | Bedrag | Yield | Type |
---|---|---|---|---|---|
RDSA Shell | 15-2-2024 | 15-3-2024 | €0.33 | 5.8% | Regular |
UNA Unilever | 22-2-2024 | 22-3-2024 | €0.43 | 3.2% | Regular |
INGA ING Groep | 1-3-2024 | 28-3-2024 | €0.52 | 4.5% | Interim |
HEIA Heineken | 8-3-2024 | 5-4-2024 | €1.70 | 2.9% | Regular |
ASML ASML Holding | 15-3-2024 | 12-4-2024 | €3.50 | 1.8% | Regular |
ADYEN Adyen | 22-3-2024 | 19-4-2024 | €2.10 | 0.9% | Final |
Wat je moet weten over ex-dividend datums
Je moet het aandeel vóór de ex-dividend datum bezitten om recht te hebben op het dividend. Koop je op of na deze datum, dan krijg je geen dividend.
Het dividend wordt automatisch op je rekening gestort op de uitbetalingsdatum. Dit kan enkele weken na de ex-dividend datum zijn.
Op de ex-dividend datum daalt de koers meestal met ongeveer het dividend bedrag. Dit is normaal en theoretisch neutraal.
Ontvang wekelijks een overzicht van aankomende ex-dividend datums
Disclaimer: Dividend uitkeringen kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd of geschrapt. Controleer altijd de officiële aankondigingen van bedrijven. Deze kalender dient alleen ter informatie en vormt geen beleggingsadvies.